
TOA có rất nhiều các dòng loa chống bụi nước và phổ thông, tuy nhiên chúng tôi có thể tập hợp và phân loại các dòng lao đó như sau
TT | Tiêu chuẩn IP | Mức độ bảo vệ | Mức độ sử dụng | Sản phẩm tiêu biểu |
1 | IPX4 | -Bảo vệ bụi: không kiểm tra -Bảo vệ nước: chống lại nước rơi xuống từ mọi phía (nước bắn nhẹ) | Lắp đặt ngoài trời có mái che, khu vực có độ ẩm cao. | SR-S4LWP, SR-S4SWP, HX-5B-WP, HX-5W-WP, HX-7B-WP, HX-7W-WP, BS-1030B, BS-1030W, PC-2268WP, GS-302 |
2 | IP44 | -Bảo vệ bụi: chống được các vật rắn bên ngoài có kích thước cỡ > ø1.0mm -Bảo vệ nước: chống lại nước rơi xuống từ mọi phía (nước bắn nhẹ) | Lắp đặt ngoài trời có mái che, không tiếp xúc trực tiếp với nước mưa. | |
3 | IP64 | -Bảo vệ bụi: Kín hoàn toàn -Bảo vệ nước: chống lại nước rơi xuống từ mọi phía (nước bắn nhẹ) | Lắp đặt ở khu vực cần chống bụi, chống nước, khu vực có độ ẩm cao | |
4 | IP65 | -Bảo vệ bụi: Kín hoàn toàn -Bảo vệ nước: chống được các tia nước (tia vừa) từ mọi phía | Lắp đặt ngoài trời và chịu được mưa ở mức độ vừa | DH-502-AS, TZ-206BWP, TZ-206WWP, TZ-406BWP, TZ-406WWP, TZ-606BWP, TZ-606WWP, F-03BT-WP-UE, F-03WT-WP-UE, F-05BT-WP-UE, F-05WT-WP-UE, F-08BT-WP-UE, F-08WT-WP-UE, SC-610, SC-610M, SC-615, SC-615M, SC-630, SC-630M, SC-632, SC-651, TC-615, TC-631, TC-615M, TC-631M, TC-651M, CS-154, CS-304, SC-P620-AS |
5 | IP66 | -Bảo vệ bụi: Kín hoàn toàn -Bảo vệ nước: chống được các tia nước rất mạnh từ mọi phía | Lắp đặt hoàn toàn ngoài trời, môi trường khắc nghiệt cao | HA-1030EN, HA-1060EN, HA-2120EN, HA-2240EN, CS-760B-AS, CS-760W-AS |
Nên chọn tiêu chuẩn IP nào phù hợp?
Khu vực có mái che → IPX4 / IP44
Ngoài trời thông thường → IP65
Môi trường khắc nghiệt (mưa lớn, áp lực nước cao) → IP66
==>Chọn đúng loa cho môi trường sử dụng: Tiết kiệm về chi phí đầu tư và tối đa tuổi thọ thiết bị

67 Trần Hưng Đạo, P. Cửa Nam, Hà Nội291A Đường Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, Hỗ Chí Minh
ÂM THANH TOA 2026